
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 183만 | 26 127만 | 27 | 28 0 | 29 | 30 483만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 137만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 265만 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 168만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 30일 (금) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(기타큐슈) 2026년 10월 25일 (일)
LJ349총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 10월 30일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
LJ350총 2시간 0분 소요직항 |