
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 89.9만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 63.9만 | 18 | 19 89.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 63.9만 | 25 | 26 89.9만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.9만 | 2 | 3 93.9만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 67.9만 | 9 | 10 93.9만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 67.9만 | 16 | 17 93.9만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 67.9만 | 23 | 24 93.9만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 67.9만 | 30 | 31 93.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 14일 (일) 2박 3일 |




