
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 56.9만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 49.9만 | 17 | 18 56.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 49.9만 | 24 | 25 56.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 56.9만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 49.9만 | 8 | 9 56.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 49.9만 | 15 | 16 56.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 49.9만 | 22 | 23 56.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 49.9만 | 29 | 30 56.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 2박 3일 |

