
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 146만 | 19 172만 | 20 169만 |
21 144만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 146만 | 26 172만 | 27 169만 |
28 144만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 146만 | 3 172만 | 4 169만 | |||
5 144만 | 6 129만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 146만 | 10 172만 | 11 169만 |
12 144만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 146만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


