
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 가격문의 | 8 가격문의 | 9 172만 |
10 147만 | 11 132만 | 12 132만 | 13 132만 | 14 147만 | 15 174만 | 16 172만 |
17 147만 | 18 132만 | 19 132만 | 20 132만 | 21 147만 | 22 174만 | 23 199만 |
24 189만 | 25 132만 | 26 132만 | 27 132만 | 28 147만 | 29 174만 | 30 172만 |
31 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 132만 | 3 132만 | 4 147만 | 5 174만 | 6 169만 | |
7 144만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 146만 | 12 172만 | 13 169만 |
14 144만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 146만 | 19 172만 | 20 169만 |
21 144만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 146만 | 26 172만 | 27 169만 |
28 144만 | 29 129만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 01일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 03일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


