
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 149만 | 12 149만 | 13 157만 | 14 172만 | 15 172만 | 16 163만 |
17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 157만 | 21 202만 | 22 223만 | 23 200만 |
24 155만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 157만 | 28 172만 | 29 173만 | 30 167만 |
31 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 158만 | 2 158만 | 3 222만 | 4 207만 | 5 191만 | 6 185만 | |
7 162만 | 8 162만 | 9 162만 | 10 171만 | 11 186만 | 12 186만 | 13 178만 |
14 162만 | 15 162만 | 16 162만 | 17 171만 | 18 186만 | 19 186만 | 20 178만 |
21 162만 | 22 162만 | 23 162만 | 24 171만 | 25 186만 | 26 186만 | 27 178만 |
28 162만 | 29 164만 | 30 166만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 11일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 11일 (월)
ZE951총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 14일 (목)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |



