
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 162만 | 16 162만 | 17 171만 | 18 186만 | 19 186만 | 20 178만 |
21 162만 | 22 162만 | 23 162만 | 24 171만 | 25 186만 | 26 186만 | 27 178만 |
28 162만 | 29 164만 | 30 166만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 178만 | 2 193만 | 3 193만 | 4 184만 | |||
5 168만 | 6 168만 | 7 168만 | 8 178만 | 9 193만 | 10 193만 | 11 184만 |
12 168만 | 13 168만 | 14 168만 | 15 178만 | 16 193만 | 17 251만 | 18 225만 |
19 217만 | 20 205만 | 21 205만 | 22 215만 | 23 226만 | 24 239만 | 25 230만 |
26 218만 | 27 218만 | 28 218만 | 29 228만 | 30 239만 | 31 239만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 15일 (월)
ZE951총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |



