
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | ||||||
2 127만 | 3 127만 | 4 127만 | 5 127만 | 6 127만 | 7 127만 | 8 127만 |
9 127만 | 10 127만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 127만 | 14 127만 | 15 127만 |
16 127만 | 17 127만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 127만 | 21 127만 | 22 127만 |
23 127만 | 24 127만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 127만 | 28 127만 | 29 127만 |
30 127만 | 31 127만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 31일 (금) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 31일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 31일 (금)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 03일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 03일 (월)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |




