
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 135만 | 16 135만 | 17 140만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 145만 |
21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 140만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 145만 |
28 135만 | 29 138만 | 30 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 158만 | 3 158만 | 4 153만 | |||
5 144만 | 6 144만 | 7 144만 | 8 149만 | 9 158만 | 10 158만 | 11 153만 |
12 144만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 149만 | 16 158만 | 17 209만 | 18 188만 |
19 186만 | 20 181만 | 21 181만 | 22 186만 | 23 191만 | 24 204만 | 25 199만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 194만 | 29 199만 | 30 204만 | 31 204만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 15일 (월)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |




