
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 127만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 131만 | 14 141만 | 15 141만 | 16 136만 |
17 127만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 131만 | 21 141만 | 22 192만 | 23 173만 |
24 133만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 131만 | 28 141만 | 29 141만 | 30 138만 |
31 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 131만 | 3 191만 | 4 171만 | 5 155만 | 6 152만 | |
7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 140만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 145만 |
14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 140만 | 18 150만 | 19 150만 | 20 145만 |
21 135만 | 22 135만 | 23 135만 | 24 140만 | 25 150만 | 26 150만 | 27 145만 |
28 135만 | 29 138만 | 30 141만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 13일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 13일 (수)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |




