
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 290만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 280만 | ||||||
2 268만 | 3 268만 | 4 268만 | 5 278만 | 6 298만 | 7 308만 | 8 314만 |
9 304만 | 10 304만 | 11 292만 | 12 302만 | 13 314만 | 14 306만 | 15 284만 |
16 262만 | 17 226만 | 18 226만 | 19 236만 | 20 255만 | 21 257만 | 22 245만 |
23 226만 | 24 226만 | 25 226만 | 26 236만 | 27 255만 | 28 257만 | 29 245만 |
30 226만 | 31 226만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 31일 (금) ~ 2026년 08월 03일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 31일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 31일 (금)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 08월 03일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 03일 (월)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |





