
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 199만 | 16 199만 | 17 207만 | 18 221만 | 19 221만 | 20 213만 |
21 199만 | 22 199만 | 23 199만 | 24 207만 | 25 221만 | 26 221만 | 27 213만 |
28 200만 | 29 206만 | 30 212만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 222만 | 2 240만 | 3 242만 | 4 230만 | |||
5 212만 | 6 212만 | 7 212만 | 8 222만 | 9 240만 | 10 242만 | 11 230만 |
12 212만 | 13 212만 | 14 212만 | 15 222만 | 16 248만 | 17 317만 | 18 240만 |
19 271만 | 20 249만 | 21 249만 | 22 259만 | 23 273만 | 24 288만 | 25 276만 |
26 262만 | 27 262만 | 28 262만 | 29 272만 | 30 286만 | 31 290만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 18일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 15일 (월)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |





