
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 198만 | 11 198만 | 12 198만 | 13 206만 | 14 218만 | 15 218만 | 16 210만 |
17 198만 | 18 198만 | 19 198만 | 20 206만 | 21 218만 | 22 269만 | 23 247만 |
24 204만 | 25 198만 | 26 198만 | 27 206만 | 28 218만 | 29 218만 | 30 209만 |
31 196만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 195만 | 2 195만 | 3 258만 | 4 242만 | 5 226만 | 6 220만 | |
7 199만 | 8 199만 | 9 199만 | 10 207만 | 11 221만 | 12 221만 | 13 213만 |
14 199만 | 15 199만 | 16 199만 | 17 207만 | 18 221만 | 19 221만 | 20 213만 |
21 199만 | 22 199만 | 23 199만 | 24 207만 | 25 221만 | 26 221만 | 27 213만 |
28 200만 | 29 206만 | 30 212만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 13일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 13일 (수)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |





