
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 132만 | 16 132만 | 17 132만 | 18 149만 | 19 174만 | 20 160만 |
21 140만 | 22 132만 | 23 132만 | 24 132만 | 25 149만 | 26 174만 | 27 160만 |
28 140만 | 29 132만 | 30 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 149만 | 3 174만 | 4 160만 | |||
5 140만 | 6 132만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 149만 | 10 174만 | 11 160만 |
12 140만 | 13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 149만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 15일 (월)
BX124총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
BX121총 1시간 35분 소요직항 |




