
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 126만 | 16 126만 | 17 129만 | 18 144만 | 19 157만 | 20 154만 |
21 134만 | 22 126만 | 23 126만 | 24 129만 | 25 144만 | 26 157만 | 27 154만 |
28 134만 | 29 126만 | 30 126만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 15일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 17일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 17일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |

