
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 147만 | 8 159만 | 9 157만 |
10 137만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 132만 | 14 147만 | 15 159만 | 16 157만 |
17 137만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 132만 | 21 147만 | 22 159만 | 23 157만 |
24 137만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 132만 | 28 147만 | 29 159만 | 30 157만 |
31 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 132만 | 4 147만 | 5 159만 | 6 154만 | |
7 134만 | 8 126만 | 9 126만 | 10 129만 | 11 144만 | 12 157만 | 13 154만 |
14 134만 | 15 126만 | 16 126만 | 17 129만 | 18 144만 | 19 157만 | 20 154만 |
21 134만 | 22 126만 | 23 126만 | 24 129만 | 25 144만 | 26 157만 | 27 154만 |
28 134만 | 29 126만 | 30 126만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 01일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 03일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |

