
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 132만 | 8 142만 | 9 139만 |
10 129만 | 11 127만 | 12 127만 | 13 127만 | 14 132만 | 15 142만 | 16 139만 |
17 129만 | 18 127만 | 19 127만 | 20 127만 | 21 132만 | 22 142만 | 23 149만 |
24 149만 | 25 127만 | 26 127만 | 27 127만 | 28 132만 | 29 142만 | 30 139만 |
31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 127만 | 3 127만 | 4 132만 | 5 142만 | 6 137만 | |
7 127만 | 8 124만 | 9 124만 | 10 124만 | 11 129만 | 12 139만 | 13 137만 |
14 127만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 | 18 129만 | 19 139만 | 20 137만 |
21 127만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 129만 | 26 139만 | 27 137만 |
28 127만 | 29 124만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 05월 01일 (금)
BX148총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 05월 03일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 03일 (일)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |





